| MOTOS SUZUKI --- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS --- | |||
| Tipo de motor | 2 tiempos, refrigeración liquida | ||
| Diámetro x carrera | 48,0 x 46,8 mm | ||
| Cilindrada | 84 cc | ||
| Relación de compresión | 10,9:1 | ||
| Alimentación | Carburador | ||
| Encendido | Electrónico CDI | ||
| Caja de cambios | 6 velocidades, toma constante | ||
| Sistema de arranque | Palanca | ||
| Sistema de transmisión | Cadena | ||
| --- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- | |||
| Suspensión delantera | Telescópica, muelle neumático con amortiguador hidráulico, rebote y compresión ajustable | ||
| Suspensión trasera | Por bieletas, precarga de muelle ajustable, rebote y compresión ajustable | ||
| Freno delantero | Freno de disco | ||
| Freno trasero | Freno de disco | ||
| Neumático delantero | 70/100-19 42 M | ||
| Neumático trasero | 90/100-16 52M | ||
| --- DATOS GENERALES --- | |||
| Longitud total | 1.895 mm | ||
| Ancho total | 735 mm | ||
| Altura total | 1.165 mm | ||
| Distancia entre ejes | 1.280 mm | ||
| Altura del asiento | 875 mm | ||
| Peso en vacío | 69 kg | ||
| Capacidad del depósito | 5 litros | ||
| |||
martes, 11 de junio de 2013
MOTOS SUZUKI
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario